產品型號:FL7000D
更新時間:2024-01-05
廠商性質:生產廠家
訪 問 量 :1041
021-33650388
相關文章
RELATED ARTICLES微機控制電液伺服萬能試驗機 Hydraulic universal testing machine | ||||
1 | 萬能試驗機介紹 | 微機控制電液伺服萬能試驗機單空間油缸上置式主要用于金屬、非金屬材料或產品的拉伸試驗,配備適當的夾具,該試驗機還能做壓縮、彎曲、剪切、螺栓拉伸等各種拉、壓類試驗。同時該試驗機還可以求取所測材料的抗拉強度、屈服強度、規定非比例延伸強度、彈性模量等性能指標。 | ||
2 | 試驗機方法 | Q/FLT-2018《微機控制電液伺服萬能材料試驗標準方法》 | ||
3 | 試驗機特征 | 該機主機是單空間、油缸上置結構,上鉗口與下鉗口之間為試驗空間,試驗空間通過油缸活塞的行程自動調整。上下鉗口設有內置式液壓控制的楔形夾緊鉗口,標準機型配有V型和平面型夾塊用于夾緊圓柱試樣和平板試樣做拉伸試驗,上下鉗口相對面可安裝壓板,下鉗口壓板上設有帶球面副的下壓板,可用于材料或產品的壓縮試驗。 | ||
4 | 試驗標準 | ASTMISOGBJISFLDIN等試驗標準方法 | ||
5 | 主要技術規格參數 | 根據實際試驗需求,選擇相應的技術規格型號參數等 | ||
6 | 試驗機規格型號 | FL7605D | FL7106D | FL7206D |
7 | 額定試驗力可選 | 600KN | 1000KN | 2000KN |
8 | 試驗機精準度等級 | 1級/0.5級/ | ||
9 | 試驗力測量范圍 | 2%-100%FS | ||
10 | 試驗力示值相對誤差 | ≦示值的±1%/示值的±0.5% | ||
11 | 試驗力分辨力 | 試驗力的1/300000FS | ||
12 | 拉伸試驗空間 | 580、680、800mm | ||
13 | 有效寬度 | 490mm、660mm、800mm | ||
14 | 試驗加載速度 | 0.02%—2%FS/s | ||
15 | 活塞行程 | 250mm | ||
16 | 活塞速度上升下降 | 250mm/min、150(180)mm/min、100(100)mm/min | ||
17 | 測試速度精度 | ≦示值的±1%/ | ||
18 | 拉伸圓試樣夾塊規格 | Φ10—Φ40mm、Φ15—Φ55mm、Φ15—Φ70mm | ||
19 | 拉伸板試樣夾塊規格 | 2—30mm 、2—40mm 、10—70mm | ||
20 | 試驗夾具選擇 | 液壓拉伸試驗夾具、壓縮試驗夾具等 | ||
21 | 試驗附件選擇 | 高低溫環境試驗箱裝置、高溫爐裝置、全自動引伸計、非接觸式視頻引伸計等可選。 | ||
22 | 專業控制及測試軟件 | 馥勒提供專業的全數字閉環測控裝置及FULETEST測試軟件是在windows平臺下開發的,保證試驗操作簡便和通用性,試驗數據的處理、保存、傳輸容易和便捷,試驗過程曲線在顯示器上實時顯示。可實現等速率加荷、等速率變形、等速率位移、等速率應變等試驗,并可在一次試驗中實現力、變形、位移、應變的分段控制,各控制之間可平滑切換。試驗參數通過計算機采集和軟件處理能自動控制試驗過程和自動求出試驗結果。由微機屏幕實時顯示試驗曲線和試驗結果,由打印機打印試驗報告和試驗曲線。 | ||
23 | 其他 | 更多關于試驗機技術方案資料,請聯系馥勒TEST. | ||
備注:馥勒FULETEST公司保留材料試驗機的產品升級調整權利,更新后恕不另行通知,如有問題請在線咨詢或致電詳細情況。未經授權,請勿復制。 |