產品型號:FL
更新時間:2023-01-07
廠商性質:生產廠家
訪 問 量 :1351
021-33650388
馥勒1000度/1100度/1200度真空高溫蠕變持久試驗機用于各種材料在高溫、超高溫真空環境下的蠕變和長時持久拉伸試驗、應力松弛試驗等,可以實現1000度、1100度、1200度、1400度等高溫超高溫真空環境下的蠕變持久松弛力學試驗。FL真空試驗系統提供了可靠的高溫模擬環境條件。
1200度真空高溫蠕變持久試驗機 Vacuum High temperature creep testing machine | ||||||
1 | 高溫試驗機介紹 | 馥勒真空高溫蠕變持久試驗機系統用于各種材料在高溫、超高溫真空環境下的蠕變和長時持久拉伸試驗、應力松弛試驗等,該試驗機系統由進口全數字伺服電機、高精密滾珠絲杠傳動系統、落地式結構主機、電氣傳動系統、FL真空高溫控制系統、FULETEST測量控制系統、進口高精度力傳感器、高溫變形測量裝置、工業控制計算機系統組成。 | ||||
2 | 試驗機參考標準 | Q/FL-2019《計算機控制真空高溫蠕變持久應力松弛試驗標準方法》 | ||||
3 | 檢驗標準 | JJG276 《高溫蠕變、持久強度試驗機》 | ||||
4 | 試驗方法 | GB/T2039《金屬拉伸蠕變及持久試驗方法》 | ||||
5 | 行業試驗標準 | HB5151 HB5150金屬材料高溫蠕變持久試驗方法 | ||||
6 | 主要技術規格參數 | 不同試驗要求需要對應不同的配置,請聯系馥勒溝通確認具體技術規格 | ||||
7 | 試驗機規格型號 | FLEC304Z | FLEC504Z | FLEC105Z | ||
8 | 試驗力可選 | 0-30KN | 50KN | 100KN | ||
9 | 試驗機精準度等級 | 1級/0.5級 | ||||
10 | 試驗力測量范圍 | 1%-100%FS | ||||
11 | 試驗力示值相對誤差 | ≦示值的±1%/示值的±0.5% | ||||
12 | 變形分辨力 | 試驗力的1/350000FS | ||||
13 | 試驗機同軸度 | ≤8% | ||||
14 | 高溫范圍 | 300度~1200度、600度~1600度、1800度或定制更高溫度 | ||||
15 | 試驗行程 | 按試驗要求定制 | ||||
16 | 高溫夾具選擇 | 真空棒試樣高溫拉伸夾具、板試樣高溫拉伸夾具等 | ||||
17 | 真空高溫爐 | 真空高溫爐內部向分為上下兩個空間,中間裝有水冷隔熱板。上腔為高溫區,進行拉伸試驗、安裝高溫夾具及試樣,下腔為高溫變形測量區 | ||||
18 | 高溫變形測量 | 高溫蠕變變形測量系統采用雙邊引伸測量取其平均值方式,變形傳感器采用進口品牌電感式位移傳感器,耐高溫、外形尺寸小,穩定性好、分辨率高、精度高。 | ||||
19 | 測控系統 | 馥勒FULETEST真空高溫測量控制系統采用嵌入式一體化觸摸屏或計算機作為操作、顯示、控制單元。高溫、真空系統中所有設備全部納入該管理系統,并在彩色觸摸屏上實時 顯示各組件工作狀態、設置系統參數和報警保護條件、設定試驗過程,具有手動、自動兩種控制方式。 | ||||
20 | 安全保護 | 具有多重連鎖保護功能:斷水保護、斷電保護,過熱保護, | ||||
備注:馥勒FULETEST公司保留真空高溫試驗機型升級的權利,更新后恕不另行通知,如有問題請在線咨詢或致電詳細情況。未經授權,嚴禁復制。 |